2024-09-05 07:57
❓Investire in Bitcoin o nel mercato americano?
Rendimenti S&P500 (mercato americano) VS Bitcoin dal 2012 in poi:
₿ 2012: 14,% VS 183%
₿ 2013: 27% VS 5189%
🇺🇸 2014: 29,% VS -50%
₿ 2015: 13% VS 50%
₿ 2016: 16% VS 132%
₿ 2017: 7% VS 1163%
🇺🇸 2018: 0% VS -72%
₿ 2019: 34% VS 98%
₿ 2020: 8% VS 270%
₿ 2021: 39% VS 73%
🇺🇸 2022: -13% VS -62%
₿ 2023: 22% VS 147%
🥇 ₿ - > 9 “vittorie” per Bitcoin
🥈 🇺🇸 - > 3 “vittorie” per il mercato americano