2025-01-17 00:07
01/17今天的隔日沖及其他策略選股清單:
| 代號 | 名稱 |
|------|---------|
| 2454 | 聯發科 |
| 3081 | 聯亞 |
| 3533 | 嘉澤 |
| 4991 | 環宇KY |
| 6781 | AES-KY |
| 6215 | 和椿 |
| 6789 | 采鈦 |
| 6558 | 興能高 |
| 6223 | 旺矽 |
| 3019 | 亞光 |
| 2368 | 金像電 |
| 2371 | 大同 |
以上市場新聞及商品資訊僅供參考,不涉及個股推介,投資前應審情評估自身可承擔之投資風險