2025-01-05 11:54
📌 10년 전 1000$ 딱 투자했다면?
1. 비트코인(BTC) ➡️ 294,170$ (29,317%)
2. 엔비디아(NVDA) ➡️ 272,235$ (27,124%)
3. AMD(AMD) ➡️ 47,190$ (4,619%)
4. 테슬라(TSLA) ➡️ 29,890$ (2,889%)
5. 브로드컴(AVGO) ➡️ 24,390$ (2,339%)
6. 마이크로스트래티지(MSTR) ➡️ 20,930$ (1,982%)
7. 넷플릭스(NFLX) ➡️ 19,020$ (1,802%)
8. 아마존(AMZN) ➡️ 14,685$ (1,369%)
9. 마이크로소프트(MSFT) ➡️ 9,150$ (815%)
10. 애플(AAPL) ➡️ 8,990$ (809%)
*24.12 조사 기준