2025-01-22 01:40
01/22 今天的隔日沖及其他策略清單
| 代號 | 名稱 |
|------|---------|
| 4979 | 華星光 |
| 2379 | 瑞昱 |
| 4749 | 新應材 |
| 2059 | 川湖 |
| 3661 | 世芯KY |
| 2357 | 華碩 |
| 3019 | 亞光 |
| 5234 | 達興材料 |
| 2368 | 金像電 |
| 2301 | 光寶科 |
| 3008 | 大立光 |
| 9939 | 宏全 |
以上市場新聞及商品資訊僅供參考,不涉及個股推介,投資前應審情評估自身可承擔之投資風險