2025-02-01 02:22
台中 這些房子真的超便宜!
台中受薪階級多😱低總價產品依舊熱銷
統計這幾年當地區域最低總價的產品!!!
別再說買不起房
是你看不起
112.12~113.12(更新地區)
大甲|世新|465萬
大肚|幸福繪|575萬
外埔|世紀花園25 |600萬
新社|南法莊園|498萬
西屯|IN VIVA|731萬
烏日|旺聖豪景|580萬
北屯|晶彩樂高|824萬
太平|櫻花昕光之櫻|706萬
中區|鎮宇自由篇章|845萬
東區|春福安波|692萬
西區|築優心晴|900萬
南區|有鉅 THE ONE|683萬(買不起由鉅買有鉅XD
北區|城市摩方2.0 |581萬
南屯|睦唐與樹|810萬
清水|ISTYLE |510萬
大里|清森好漾|468萬
大雅|中科耀景Ⅱ|778萬
沙鹿|帝堡No.32|336萬
后里|銘佳最美|424萬
潭子|昌祐捷作|1130萬
龍井|築泉|250.8萬
豐原|大道苑 |386萬
梧棲|益翔有藝仕|484萬
霧峰|萬豐第寶|1260萬
台中潛銷第一批歡迎加入「艾倫2群🏡|台中買房討論群|潛銷預售屋與新建案資訊分享
https://reurl.cc/xpey5Z